Morse Code: Unterschied zwischen den Versionen
Lana (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lana (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===Regeln:=== | ===Regeln:=== | ||
# eins Kurzes Signal (Dit) : Punkt | # eins Kurzes Signal (Dit): Punkt | ||
# zwei Lange Signalanweisung (Dah) : Bindestrich | # zwei Lange Signalanweisung (Dah): Bindestrich | ||
# drei Buchstabenpausenintervall : 3 Einheiten, beispielsweise A und B. | # drei Buchstabenpausenintervall: 3 Einheiten, beispielsweise A und B. | ||
# vier Wortpausenlänge : 7 Einheiten. | # vier Wortpausenlänge: 7 Einheiten. | ||
===Beispiel:=== | ===Beispiel:=== | ||
Das Wort “SOS” wird im Morsecode angezeigt: … - . . . dies: kurz-kurz-kurz … O lang-lang-langS - O kurz-kurz-kurzes. . | Das Wort “SOS” wird im Morsecode angezeigt: … - . . . dies: kurz-kurz-kurz … O lang-lang-langS - O kurz-kurz-kurzes. . |
Version vom 17. Dezember 2024, 15:09 Uhr
Morse Code
Geschichte:
Der Morse Code wurde 1837 vorgestellt. Diese Erfindung ermöglicht Nachrichten über lange Distanzen zu übermitteln.
Definition:
Morsecode ist ein System, das Informationen mithilfe von kurzen und langen Signalen kodiert und dann in Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen darstellt.
Verwendung:
Morsecode wird in der Praxis mithilfe von klaren Tönen, Lichtsignalen oder Visualisierung eingesetzt.
Regeln:
- eins Kurzes Signal (Dit): Punkt
- zwei Lange Signalanweisung (Dah): Bindestrich
- drei Buchstabenpausenintervall: 3 Einheiten, beispielsweise A und B.
- vier Wortpausenlänge: 7 Einheiten.
Beispiel:
Das Wort “SOS” wird im Morsecode angezeigt: … - . . . dies: kurz-kurz-kurz … O lang-lang-langS - O kurz-kurz-kurzes. .